成分分析表 | |||||||
分類 | 項目 | 單位 | 含量 | 分類 | 項目 | 單位 | 含量 |
常 規(guī) 項 目 | 干物質 | % | 90 | 氨 基 酸 | 賴氨酸 | % | 0.59 |
粗蛋白 | % | 26 | 蛋氨酸 | % | 0.59 | ||
粗脂肪 | % | 13.7 | 胱氨酸 | % | 0.39 | ||
粗纖維 | % | 7.1 | 蘇氨酸 | % | 0.92 | ||
無氮浸出物 | % | 36.8 | 異亮氨酸 | % | 0.98 | ||
粗灰分 | % | 4.1 | 亮氨酸 | % | 2.63 | ||
鈣 | % | 0.2 | 精氨酸 | % | 0.98 | ||
磷 | % | 0.74 | 纈氨酸 | % | 1.3 | ||
植酸磷 | % | 0.32 | 組氨酸 | % | 0.59 | ||
有效磷 | % | 0.24 | 酪氨酸 | % | 1.37 | ||
豬消化能 | MJ/KG | 14.25 | 苯丙氨酸 | % | 1.93 | ||
雞消化能 | MJ/KG | 9.2 | 色氨酸 | % | 0.19 | ||
奶牛產奶凈能 | MJ/KG | 7.97 | 絲氨酸 | % | 1.36 | ||
肉牛增牛凈能 | MJ/KG | 5.63 | 谷氨酸 | % | 5.8 | ||
羊消化能 | MJ/KG | 14.64 | 脯氨酸 | % | 2.54 | ||
礦 物 質 | 鈉 | % | 0.88 | 維 生 素 | 維生素 A | AU/kg | 1020 |
鉀 | % | 0.98 | 維生素 E | IU/kg | 142 | ||
鐵 | MJ/KG | 197 | 維生素 D3 | IU/kg | 15400 | ||
銅 | MJ/KG | 43.9 | 維生素 K3 | MJ/KG | 1.17 | ||
錳 | MJ/KG | 29.5 | 維生素 B1 | MJ/KG | 1.2 | ||
鋅 | MJ/KG | 83.5 | 維生素 B2 | MJ/KG | 102 | ||
硒 | MJ/KG | 0.37 | 維生素 B6 | MJ/KG | 8.3 | ||

