據(jù)養(yǎng)豬巴巴網(wǎng)2012年10月28日統(tǒng)計(jì):
| 地區(qū) | 品種 | 價(jià)格類(lèi)型 | 價(jià)格 |
| 黑龍江哈爾濱 | 玉米 | 進(jìn)廠價(jià) | 2230元/噸 |
| 吉林長(zhǎng)春 | 玉米 | 收購(gòu)價(jià) | 2300元/噸 |
| 遼寧沈陽(yáng) | 玉米 | 收購(gòu)價(jià) | 2320元/噸 |
| 山東青島 | 玉米 | 出庫(kù)價(jià) | 2200元/噸 |
| 遼寧錦州 | 玉米 | 進(jìn)廠價(jià) | 2340元/噸 |
| 河南鄭州 | 玉米 | 進(jìn)廠價(jià) | 2180元/噸 |
| 廣西南寧 | 玉米 | 站臺(tái)價(jià) | 2520元/噸 |
| 青島港 | 玉米 | 進(jìn)廠價(jià) | 2400元/噸 |
| 蛇口港 | 玉米 | 平艙價(jià) | 2565元/噸 |
| 河北石家莊 | 玉米 | 收購(gòu)價(jià) | 2210元/噸 |
| 四川成都 | 玉米 | 站臺(tái)價(jià) | 2670元/噸 |
| 湖北武漢 | 玉米 | 到站價(jià) | 2600元/噸 |
| 安徽合肥 | 玉米 | 到站價(jià) | 2250元/噸 |
| 江蘇南京 | 玉米 | 站臺(tái)價(jià) | 2330元/噸 |
| 湖南長(zhǎng)沙 | 玉米 | 到站價(jià) | 2640元/噸 |
| 浙江寧波 | 玉米 | 站臺(tái)價(jià) | 2580元/噸 |
| 大連港 | 玉米 | 平艙價(jià) | 2470元/噸 |
| 上海港 | 玉米 | 站臺(tái)價(jià) | 2600元/噸 |

